제품 특징
◾4.3”TFT LCD Display
◾Supports Setting Value, Measurement Value and Output Waveform Display
◾Load Function (CC, CV, CR Mode)
◾Setting Resolution: 1mV / 0.1mA; Read Back Resolution: 0.1mV / 0.1mA
◾Low Ripple Noise: ≦350uVrms/ ≦2mArms
◾Transient Response Time: ≦50uS
◾Utilizing Hardware to Realize Over Voltage Protection / Over Current Protection / Over Temperature Protection
◾Delay Function / Output Monitoring Function / Output Recorder Function
◾Intelligent Temperature Control Fan Effectively Reduces Noise
◾Sequential Output Function and Built-in 8 Template Waveforms
◾The Output Recorder Function Records The Output Voltage & Current Parameters with A Minimum Recording Interval of 1 Second.
◾Provides 10 Sets of Memory for Each Sequence/Delay/Recorder/Panel Setting Condition
◾GPP-3323 Supports A USB (Type A) Output Terminal
◾Standard: RS-232, USB, Ext I/O ; Optional: LAN, GPIB+LAN
◾Compatible with Commands of GPD-x303S Series
제품 사양 |
모델명 | GPP-1326 | GPP-2323 | GPP-3323 | GPP-4323 |
정격 출력 |
채널 개수 | 1CH | 2CH | 3CH | 4CH |
전압 | CH1 | 0~32V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
CH2 | - | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
CH3 | - | - | 1.8V/2,5V/3.3V/5V | 0~5V |
CH4 | - | - | - | 0~15V |
전류 | CH1 | 0~6A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
CH2 | - | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
CH3 | - | - | 5A | 0~1A |
CH4 | - | - |
| 0~1A |
CV 모드 동작 |
변동률 | 라인 | ≤0.01%+3mV |
부하 | ≤0.01%+3mV (정격 전류 ≤3A); ≤0.02%+5mV (정격 전류 >3A) |
리플 & 노이즈 | ≤0.35mVrms, ≤0.5mVrms(1326), ≤1mVrms(4323:CH3/CH4) - 5Hz~1MHz |
회복 시간 | ≤50μs, (1326:≤100μs) - 50% 부하 변경, 최소 부하 0.5A |
온도 계수 | ≤300ppm/℃ |
출력 범위 | 0~정격 전압 |
CC 모드 동작 |
변동률 | 라인 | ≤0.2%+3mA |
부하 | ≤0.2%+3mA |
리플 전류 | ≤2mArms, ≤4mArms(1326) |
출력 범위 | 0~정격 전류 |
트랙킹 동작 |
변동률 | 라인 | ≤0.01%+3mV |
(병렬 동작) | 부하 | ≤0.01%+3mV (정격 전류 ≤3A); ≤0.02%+5mV (정격 전류 >3A) |
변동률 | 라인 | ≤0.01%+5mV |
(직렬 동작) | 부하 | ≤100mV |
트랙킹 오류 | ≦0.1%+10mV of Master (0~32V, 무부하) |
부하 모드 |
| 디스 플레이 | Voltage 1-33.00V Current 0-3.200A(1326:0-6.200A) Power 0-50.00(1326:0-100.00W) |
|
CV 모드 | CH1/CH2 : 1.500V - 33.00V Setting/Readback accuracy ≤0.1% + 30mV | Resolution 10mV |
| CC 모드 | CH1/CH2 : 0 - 3.200A 0 - 6.200A(1326) Setting/Readback accuracy : ≤±0.3% + 10mA | Resolution 1mA |
CR 모드 | CH1/CH2 1Ω- 1kΩ | Resolution 1Ω |
정확도 |
설정 (23℃±5℃) | 전압 | ±(0.03% rdg+10mV) | 1mV 분해능 |
전류 | ±(0.3% rdg+10mA) | 0.1mA 분해능 |
리드백 (23℃±5℃) | 전압 | ±(0.03% rdg+10mV) | 0.1mV 분해능 |
전류 | ±(0.3% rdg+10mA) | 0.1mA 분해능
|
CH3 사양 (3323모델) |
출력 | 전압 | - | - | 1.8V/2.5V/3.3V/5V | - |
전류 | - | - | 5A | - |
변동률 | 라인 | - | - | ≤3mV | - |
(23℃±5℃) | 부하 | - | - | ≤5mV | - |
리플/노이즈(5Hz~1MHz) | - | - | ≤2mVrms | - |
일반 |
키 잠금 기능 | 지원 |
설정 저장/호출 | 10세트 |
AC 입력 전원 | AC 100V/120V/220V/230V±10%, 50/60Hz |
치수 및 무게 | 213(W) x 145(H) x 312(D) mm, 약7.5kg |