제품 사양 |
| AFG-3031 | AFG-3032 | AFG-3021 | AFG-3022 |
채널 |
| 1CH | 2CH | 1CH | 2CH |
특징 |
I/O 커넥터 외피 vs 장비 섀시 절연 상태 | CH 출력, SYNC 출력, 10MHz REF 입력, MOD 입력/출력의 커넥터 외피는 장비 섀시와 절연되어 있습니다. 절연 커넥터 외피의 최대 허용 전압은 ±42 Vpk (DC+ACPeak)입니다. |
CH1/CH2 GND 절연상태 | - | 절연 | - | 절연 |
파형 |
기본 파형 | Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise,Harmonic |
임의파형 |
샘플링 속도 | 250MSa/s |
반복 속도 | 125MHz |
파형 길이 | 8M 포인트 |
진폭 분해능 | 16 비트 |
메모리 | 10세트 (세트 당 8M 포인트)*1 |
사용자 정의 출력 섹션 | 2 포인트~8M 포인트, 섹션 선택 가능 |
트리거 | EXT |
내장 임의파형 | Sine, Square, Ramp, Sinc,Pulse, DC, Sin(x)/x,Exponential Rise, Exponential Fall, Negative Ramp, Absatan, Havercosine,Sinever, Abssin, Haversine, Stair_down, Abssinehalf, N_pulse, Stair_UD,Ampalt, Negramp, Stair_up, Attalt, Rectpuls1, Stepresp, Diric_even,Roundhalf, Trapezia, Diric_odd, Sawtoot, Tripuls1, Gauspuls1, Sinetra,Dlorentz, ln, Sqrt, Exporise, Lorentz, Xsquare, Expofall, Gauss, Since,Arccos, Arctan, Sech, Arccot, Arctanh, Sinh, Arccsc, Cosh,Tan, Arcsec, Cot,Tanh, Arcsin, Csc, Arcsinh, Sec, Barthannwin, Chebwin, Kaiser, Bartlett,Flattopwin, Triang, Blackman, Hamming, Tukeywin, Bohmanwin, Hann |
주파수 특성 |
범위 | Sine | 1μHz~30MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz |
Square |
Pulse | 1μHz~25MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz |
Ramp | 1μHz~1MHz |
분해능 | 1μHz |
정확도 | 안정도 | ±1ppm | 0~50℃ |
±0.3ppm | 18~28℃ |
에이징 | ±1ppm/year |
허용오차 | ≤1μHz |
출력 특성*2 |
진폭 | 범위 | 1mVpp~10Vpp | 50Ω 부하 |
2mVpp~20Vpp | 개방 회로(High Z) |
정확도 | ±(설정값 1%)±1mVpp | 1kHz, 50Ω 부하 |
분해능 | 0.1mV 또는 4디지트 |
평탄도 | 0.1dB | <10MHz |
0.2dB | 10MHz~30MHz |
| * Sinewave relative to 1kHz, 50Ω 부하 |
단위 | Vpp, Vrms, dBm |
오프셋 | 범위 | ±5Vpk ac+dc | 50Ω 부하 |
±10Vpk ac+dc | 개방 회로(High Z) |
정확도 | (설정값 1%)+2mV+(진폭 0.5%) |
파형 출력 | 임피던스 | 50Ω typ. | 고정 |
>10MΩ | 출력 차단 상태 |
보호 | 단락 회로 보호; 과부하 릴레이가 자동으로 출력을 차단 |
SYNC | 레벨 | TTL 호환 | >1kΩ |
출력 | 임피던스 | 50Ω nominal |
정현파(SineWave) 특성 |
고조파(Harmonic) 왜곡*5 | -60dBc | DC~1MHz, 진폭<3Vpp |
-55dBc | DC~1MHz, 진폭>3Vpp |
-45dBc | 1MHz~5MHz, 진폭>3Vpp |
-30dBc | 5MHz~30MHz, 진폭>3Vpp |
THD | <0.2%+0.1mVrms @ DC~20kHz |
불요파(Spurious, non-harmonic) *5 | -60dBc | DC~1MHz | -60dBc | DC~1MHz |
-50dBc | 1MHz~20MHz1MHz~30MHz | -50dBc | 1MHz~20MHz |
-50dBc+6dBc/octave | | | |
위상 잡음 | <-110dBc typ. | 10MHz, 15kHz band |
구형파(SquareWave) 특성 |
상승/하강시간 | ≤8ns*3 |
듀티 비율 | 20.0%~80.0% | ≤25MHz | 20.0%~80.0% | ≤20MHz |
40.0%~60.0% | 25MHz~30MHz |
오버슈트 | <5% |
비대칭도 | 주기 1%+1ns |
지터(Jitter) | 0.01%+525ps | <2MHz |
0.1%+75ps | >2MHz |
램프(Ramp) 특성 |
선형성 | <(피크 출력 0.1%) |
대칭성 | 0%~100%; 분해능 0.1% |
펄스(Pulse)특성 |
펄스 폭 | 20ns~999.830s; 주기 ≧ 펄스폭-0.625 [(상승 시간-0.6ns)+(하강 시간-0.6ns)] |
듀티 설정 범위 | 0.017%~99.983% |
주기 | 40ns~1,000,000s |
상승/하강 시간 | 9.32ns~799,900s (분해능 0.01ns 또는 3디지트) |
분해능 | 0.00% |
오버슈트 | <5% |
지터(Jitter) | 100ppm+50ps |
고조파(Harmonic)특성 |
고조파 차수 | ≤8 |
고조파 유형 | Even, Odd, All, User; 진폭 및위상 설정 가능 |
AM 변조 |
반송 파형 | Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, ARB |
변조 파형 | Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp |
변조 주파수 | 2mHz~20kHz |
깊이 | 0.0%~120.0% |
신호원 | INT/EXT |
FM 변조 |
반송 파형 | Sine, Square, Triangle, Ramp |
변조 파형 | Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp |
변조 주파수 | 2mHz~20kHz |
피크 편차 | DC~30MHz (분해능 1uHz) | DC~20MHz (분해능 1uHz) |
신호원 | INT/EXT |
PM 변조 |
반송 파형 | Sine, Triangle, Ramp |
변조 파형 | Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp |
변조 주파수 | 2mHz~20kHz |
위상 편차 | 0˚~360˚; 분해능0.1˚ |
신호원 | INT |
PWM 변조 |
반송 파형 | Square |
변조 파형 | Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp |
변조 주파수 | 2mHz~20kHz |
편차 | 펄스폭 0%~100.0%; 분해능 0.01% |
신호원 | INT/EXT |
SUM 변조 |
반송 파형 | Sine, Triangle, Ramp, Pulse, Noise |
변조 파형 | Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp |
변조 주파수 | 2mHz~20kHz |
비율 | 반송 파형 진폭 0%~100.0%; 분해능 0.01% |
신호원 | INT/EXT |
FSK 변조 |
반송 파형 | Sine, Square, Triangle, Ramp |
변조 파형 | Square, 50% 듀티 비율 |
변조 주파수 | 2mHz~1MHz |
주파수 범위 | DC~30MHz | DC~20MHz |
신호원 | INT/EXT |
Sweep |
파형 | 주파수 스윕 : Sine, Square, Triangle,Ramp; |
진폭 스윕 :Sinew, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise, ARB |
유형 | 주파수 스윕/진폭 스윕 |
기능 | LIN/LOG |
방향 | Up/Down |
Start/Stop 주파수 | 1uHz~30MHz | 1uHz~20MHz |
Sweep 시간 | 1ms~500s; 분해능 1ms |
Trigger 모드 | Single, EXT, INT |
Trigger 신호원 | INT/EXT |
Burst |
파형 | Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise |
주파수 | 1uHz~30MHz*4 | 1uHz~20MHz*4 |
Burst 카운트 | 1~1,000,000 Cycle/Infinite |
Start/Stop 위상 | -360˚~+360˚; 분해능 0.1˚ |
내부 주기 | 1us~500s |
Gate 신호원 | EXT TRIGGER; Pulse 파형은 GATE 모드에서만사용 가능 |
Trigger 신호원 | Single, EXT, INT |
Trigger 지연 | N-Cycle, Infinite : 0s~100s; 분해능 1us |
EXT MOD 입력 |
유형 | AM, FM, PWM |
전압 범위 | ±5V full scale |
입력 임피던스 | 10kΩ |
주파수 | DC~20kHz |
MOD 출력 |
지원 | 지원 | - | 지원 | - |
유형 | AM, FM, PM, PWM, SUN, Sweep |
출력 레벨 | ≥1Vpp |
출력 임피던스 | >10kΩ typ. |
EXT TRIGGER 입력 |
유형 | FSK, Sweep, Burst, N Cycle ARB |
입력 레벨 | TTL 호환 |
슬로프 | 상승/하강 (선택 가능) |
펄스 폭 | >100ns |
입력 주파수 | DC~1MHz |
입력 임피던스 | 10kΩ, DC coupled |
지연 시간 | Sweep : <10us (typ.); Burst : <100ns(typ.) |
지터(Jitter) | Sweep : 2.5us; Burst : 1ns, Pulse 제외, 300ps |
10MHz REF 출력 |
출력 전압 | 1Vpp/50Ω 구형파 |
출력 임피던스 | 50Ω, AC coupled |
출력 주파수 | 10MHz |
10MHz REF 입력 |
입력 전압 | 0.5Vpp~5Vpp |
입력 임피던스 | 1kΩ, unbalanced, AC coupled |
입력 주파수 | 10MHz±10Hz |
파형 | 정현파 또는 구형파 (50±5% 듀티) |
GND 절연 | 최대 42Vpk |
EXT SYNC |
위상 지연 (최대) | 직렬 연결 : 39+(N-2)x39±25ns; 병렬 연결 : (N-1)x6±25ns; (N=연결된 장치의 수) |
* 연결 장치 최대 개수 : 직렬 연결 4, 병렬연결 6 |
적용 가능 기능 | Sine, Square, Triangle, Pulse, Ramp, Harmonic,MOD, Sweep, Burst |
기타 |
저장/호출 | 10세트 설정 메모리 |
인터페이스 | USB(Host/Device), LAN, GPIB(옵션) |
디스플레이 | 4.3인치 TFT LCD, 480 x 272 x 3(RGB) |
AC 입력 전원 | AC 100~240V, 50~60Hz |
소모 전력 | 50VA | 85VA | 50VA | 85VA |
치수 및 무게 | 265(W) x 107(H) x 374(D) mm, 약4kg |
*1 총 10개의 파형을 저장할 수 있습니다. 저장되는 각 파형은 최대 8M 포인트로 구성될 수 있습니다. |
*2 0℃~28℃ 범위의 외부 동작 시에는 1℃ 당 출력 진폭 및 오프셋 사양의 1/10을 추가합니다. |
*3 Edge 시간은 주파수가 커질수록 감소합니다. |
*4 25MHz 이상의 Sine, Square 파형은 “Infinite” 카운트만 허용됩니다. |
*5 낮은 진폭에서 고조파(Harmonic) 왜곡과 불요파(Spurious) 잡음은 -70 dBm으로 제한됩니다. |